业界新闻
14.03亿元主(zhu)力资(zi)金今日抢筹社会服务板块,教诲,检测,行(xing)业
2024-12-05 17:01:09

沪指(zhi)12月5日上涨0.12%,申万所属行(xing)业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行(xing)业为传媒、社会服务,涨幅离别为4.30%、2.48%。社会服务行(xing)业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行(xing)业为石油石化、综合,跌幅离别为0.90%、0.58%。

社会服务行(xing)业今日上涨2.48%,全上帝力资(zi)金净流入14.03亿元,该行(xing)业所属的个股共75只,今日上涨的有64只,涨停的有2只;下跌的有9只。以资(zi)金流向数据进行(xing)统计(ji),该行(xing)业资(zi)金净流入的个股有40只,其中,净流入资(zi)金超3000万元的有9只,净流入资(zi)金居首的是中公教诲,今日净流入资(zi)金9.64亿元,紧随厥后的是长白山、豆神教诲,净流入资(zi)金离别为1.08亿元、7929.79万元。社会服务行(xing)业资(zi)金净流出个股中,资(zi)金净流出超万万元的有5只,净流出资(zi)金居前的有西安(an)饮食、全聚德(de)、国缆检测,净流出资(zi)金离别为3746.24万元、1556.92万元、1235.65万元。(数据宝)

社会服务行(xing)业资(zi)金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手(shou)率(%) 主(zhu)力资(zi)金流量(万元)
002607 中公教诲 10.15 21.17 96402.19
603099 长白山 6.89 10.01 10823.99
300010 豆神教诲 3.54 17.85 7929.79
002659 凯(kai)文教诲 7.69 10.39 5371.87
600158 中体家当 3.56 3.59 4023.11
000430 张(zhang)家界 6.49 11.03 3651.07
600593 大连圣亚 10.01 13.43 3584.22
300859 西域旅游 5.66 5.64 3400.48
301508 中机认检 4.33 15.31 3340.13
300938 信测标准 11.68 11.47 2939.80
002093 邦(bang)本科(ke)技 2.90 2.62 2353.15
600730 中国高(gao)科(ke) 1.71 3.95 1493.47
300887 谱尼(ni)测试 5.82 8.46 1482.18
002306 中科(ke)云网(wang) 6.89 9.77 1345.98
300860 锋尚文明 4.44 7.72 1219.25
600754 锦江酒(jiu)店 -0.19 0.91 1129.25
300416 苏尝尝验 3.70 4.47 1098.79
600661 昂立教诲 3.37 2.09 793.10
600258 首旅酒(jiu)店 1.25 1.09 766.38
003008 开普检测 5.64 9.96 765.21
300192 科(ke)德(de)教诲 4.38 11.47 733.43
600826 兰(lan)生股份 2.84 2.74 697.22
600576 祥源文旅 3.20 4.71 551.27
000796 凯(kai)撒旅业 0.20 6.58 429.94
603377 ST东时 3.80 2.58 365.47
000610 西安(an)旅游 1.15 3.69 364.77
605108 同(tong)庆楼 0.98 2.47 347.28
300795 米奥会展 3.97 3.59 326.91
002033 丽江股份 0.79 1.61 219.44
600054 黄山旅游 1.22 1.02 198.74
600880 博瑞传播(bo) 4.55 4.27 183.91
301228 实朴检测 2.32 6.38 178.17
601007 金陵饭(fan)铺 0.14 2.03 155.44
002057 中钢(gang)天源 0.85 2.74 152.34
603199 九华旅游 1.33 1.00 150.00
002967 广电计(ji)量 2.07 1.02 103.60
603136 天目湖 1.57 1.31 60.02
603183 建研院 1.70 1.79 47.50
603060 国检集团 -0.51 2.15 23.88
688334 西高(gao)院 0.66 1.74 8.34
002707 众(zhong)信旅游 1.75 2.35 -30.75
600749 西藏旅游 1.59 1.90 -50.39
600136 ST明诚 1.01 0.34 -55.55
000524 岭南控(kong)股 1.34 1.73 -68.00
600861 北京人力 -1.93 0.72 -69.78
003032 传智教诲 3.30 14.06 -77.12
300359 全通教诲 5.89 6.49 -87.11
300338 *ST开元 1.53 3.44 -94.10
600706 曲(qu)江文旅 0.88 1.69 -125.05
300662 科(ke)锐国际 3.94 2.52 -130.90
002159 三特(te)索道 0.50 1.73 -163.69
600636 国新文明 1.75 2.02 -164.10
300962 中金辐照 1.60 0.89 -181.99
600662 外服控(kong)股 0.00 0.34 -196.21
301115 建科(ke)股份 -0.82 8.98 -238.58
002059 云南旅游 1.23 1.07 -306.62
002858 力盛(sheng)体育 4.30 6.76 -357.54
300797 钢(gang)研纳(na)克(ke) 1.02 0.92 -434.21
603373 安(an)邦(bang)护卫 1.09 8.07 -469.60
000428 华天酒(jiu)店 0.56 2.11 -497.73
300012 华测检测 -0.15 1.72 -510.12
605098 举措教诲 0.57 1.92 -580.71
300215 电科(ke)院 1.67 2.98 -596.51
300144 宋城演艺 0.85 0.86 -604.50
600138 中青旅 1.16 1.63 -622.17
000978 桂林旅游 0.59 2.86 -793.02
000526 学大教诲 1.31 2.53 -839.78
000888 峨(e)嵋山A 0.53 2.32 -876.75
301169 零点稀有 -0.15 6.15 -892.76
301073 君亭酒(jiu)店 0.30 4.82 -1090.91
300572 安(an)车检测 10.60 15.95 -1160.44
301289 国缆检测 -0.70 10.16 -1235.65
002186 全聚德(de) -5.84 11.27 -1556.92
000721 西安(an)饮食 -1.29 8.94 -3746.24
注:本文系旧(jiu)事(shi)报道,没有构(gou)成(cheng)投资(zi)建议,股市有风(feng)险,投资(zi)需审慎。
? ? ? ? ? ? ? ? ?